こむちゃ関係

月間結果

順位 アーティスト名(先月順位) 曲名 得点 通算得点
1位 水樹奈々(11) "禁断のレジスタンス" 490 570
2位 フェロ☆メン(3) "抱き寄せてTONIGHT" 450 720
3位 Sound Horizen(2) "よだかの星" 370 650
4位 内田真礼(☆) "ギミー!レヴォリューション" 330 330
5位 μ’s(5) "Shangri-La Shower" 290 480
6位 跡部圭吾(9) "革命への前奏曲" 170 270
7位 宮野真守(☆) "BREAK IT!" 150 150
8位 綾野ましろ(☆) "ideal white" 120 120
9位 キング・クリームソーダ(☆) "祭り囃子でゲラゲラボー" 80 80
10位 花澤香菜(10) "ほほ笑みモード" 60 140

奈々さんが4勝して安定の月間1位に
もうさあ、声の仕事なんかほぼしてないも当然なんだからアイドルになれば?(何


新曲は4曲。



年間関係

11月末までの結果(★=13年度登場曲、☆=ランキング初登場)

順位 曲名 最高順位(1位回数) 登場回数 得点
1位 "秘密の扉から会いに来て" 5回 12週 1030
2位 "Radio Prayer" 2位 16週 1010
3位 "☆FUTURE FISH" 6回 11週 980
4位 "Rising Hope" 4回 11週 930
5位 "The Wolrd's End" 5回 11週 920
6位 "☆Dried Up Youthful Fame" 3回 11週 880
7位 "Ace of Asia" 2位 12週 820
8位 "それは僕たちの奇跡" 5位 9週 750
9位 "★Golden Time" 4回 8週 690
10位 "変幻自在のマジカルスター" 2位 9週 670
継続 "抱き寄せてTONIGHT" 2回 8週 720
継続 "よだかの星" 1回 8週 650



残念ランキング11月末までの結果

順位 曲名 最高順位 登場回数 得点
1位 "Radio Prayer" 2位 16週 1010
2位 "Ace of Asia" 2位 12週 820
3位 "変幻自在のマジカルスター" 2位 9週 670
4位 "black bullet" 2位 9週 630
5位 "☆IGNITE" 2位 9週 600
6位 "TRUE HEARTS" 3位 8週 510
7位 "恋する惑星" 2位 7週 420
8位 "NEW ORDER" 3位 8週 410
9位 "★カラフル" 2位 5週 390
10位 "CHEAT DANCER" 3位 7週 390
継続 "Shangri-La Shower" 4位 7週 480
継続 "ギミー!レヴォリューション" 3位 5週 330

年間はサカナが3位に入るも王国民の怨念に跳ね返される
残念はエイルさんが入るも自賛乙コンビの壁は厚かった(何

得点効率

順位 曲名 得点 登場回数 得点効率
1位 "☆FUTURE FISH" 980 11週 89.1
2位 "★カラフル" 1120 13週 86.2
3位 "秘密の扉から会いに来て" 1030 12週 85.8
4位 "☆IGNITE" 600 7週 85.7
5位 "Rising Hope" 930 11週 84.5
6位 "The World's End" 920 11週 83.6
7位 "それは僕たちの奇跡" 750 9週 83.3
8位 "★Golden Time" 1120 14週 80.0
9位 "☆Dried Up Youthful Fame" 880 11週 88.0
10位 "Music S.T.A.R.T" 800 10週 80.0
11位 "KiRa-KiRa Sensation!" 570 7週 80.0
12位 "START AGAIN" 540 7週 77.1
13位 "Love wing bell" 600 8週 75.0
14位 "変幻自在のマジカルスター" 670 9週 74.4
15位 "★革命的デュアリズム" 810 11週 73.6
16位 "daze" 650 9週 72.2
17位 "どんなときもずっと" 360 5週 72.0
18位 "black bullet" 630 9週 70.0
19位 "Ace of Asia" 820 12週 68.3
20位 "M@STERPIECE" 340 5週 68.0
継続 "禁断のレジスタンス" 570 6週 95.0

6月からひたすら1位を守っていた姫御子twinsがサカナに1位を明け渡す
1月から新生ClariSが誕生するからそこで頑張ってほしいなぁ…と思うが伏魔殿で腐った女子共の巣窟なだけにかがされておしまいというのも(何

年間争い
基準 "秘密の扉から会いに来て" 1030(86.2)
継続 "抱き寄せてTONIGHT"    720(90.0)


10位争い
基準 "Golden Time" 720
継続 "よだかの星"  650


残念争い
基準 "カラフル"          390
継続 "ギミー!レヴォリューション" 330


得点効率
1位 "FUTURE FISH"     89.1
継続 "禁断のレジスタンス"  95.0
継続 "抱き寄せてTONIGHT"  90.0

で、これが1番大切なランキング争い
今のところゆかり姫が守って入るがフェロ☆メンもしぶといし後ろには文化放送がいるわけだし(ぇ
とりあえず得点効率を書いていたのでこの通り行けば逆転するかもと思うが宮野と小野Dがいるわけだし…


ランキング争いはほっちゃんvsサンホラの戦い
次週7位以下に落ちるとあぶない(汗


得点効率はごらんのとおりなんだけど唯一の越年ありのジャンルだけにこのまま終了の恐れも(汗
明日最多BPS争い