こむちゃ関係

月間結果

順位 アーティスト名(先月順位) 曲名 得点 通算得点
1位 STYLE FIVE(4) "FUTURE FISH" 400 650
2位 OLDCODEX(3) "Dred Up Youthful Fame" 350 720
3位 蒼井翔太(6) "TRUE HEART" 300 450
4位 藍井エイル(14) "IGNITE" 300 340
5位 シド(☆) "ENAMEL" 190 190
6位 チーム・ハナヤマタ(☆) "花ヤ踊れやいろはにほ" 190 190
7位 櫻井孝宏井口裕香(1) "Radio Prayer" 130 1010
8位 新田恵海(☆) "笑顔と笑顔で始まるよ!" 100 100
9位 坂本真綾(19) "レプリカ" 80 90
10位 765PRO ALLSTARS(11) "虹色ミラクル" 70 170

1位ジャ○ーズもどき。3位パンケーキ
こんなのが1位取ったら確実にオワコンになる(何

途中経過

9月末までの結果(★=13年度登場曲、☆=ランキング初登場)

順位 曲名 最高順位(1位回数) 登場回数 得点
1位 "秘密の扉から会いに来て" 5回 12週 1030
2位 "☆Radio Prayer" 2位 16週 1010
3位 "Rising Hope" 4回 11週 930
4位 "The Wolrd's End" 5回 11週 920
5位 "Ace of Asia" 2位 12週 820
6位 "それは僕たちの奇跡" 5位 9週 750
7位 "★Golden Time" 4回 8週 690
8位 "変幻自在のマジカルスター" 2位 9週 670
9位 "daze" 1回 9週 650
10位 "black bullet" 2位 9週 630
継続 "Dried Up Youthful Fame" 3回 8週 900
継続 "FUTURE FISH" 4回 7週 650



残念ランキング8月末までの結果

順位 曲名 最高順位 登場回数 得点
1位 "☆Radio Prayer" 2位 16週 1010
2位 "Ace of Asia" 2位 12週 820
3位 "変幻自在のマジカルスター" 2位 9週 670
4位 "black bullet" 2位 9週 630
5位 "恋する惑星" 2位 7週 420
6位 "NEW ORDER" 3位 8週 410
7位 "★カラフル" 2位 5週 390
8位 "CHEAT DANCER" 3位 7週 390
9位 "どんなときもずっと" 2位 5週 360
10位 "STEP" 3位 6週 360
継続 "TRUE HEARTS" 3位 7週 450
継続 "IGNITE" 2位 4週 340

こむちゃコンビがダイブするもゆかり姫にちょっと届かず。しかもほっちゃんの記録も抜かせないとか
年間継続にfree!関係と残念の継続にパンケーキとエイルさん。

得点効率途中経過

順位 曲名 得点 登場回数 得点効率
1位 "★カラフル" 1120 13週 86.2
2位 "秘密の扉から会いに来て" 1030 12週 85.8
3位 "Rising Hope" 930 11週 84.5
4位 "The World's End" 920 11週 83.6
5位 "それは僕たちの奇跡" 750 9週 83.3
6位 "★Golden Time" 1120 14週 80.0
7位 "Music S.T.A.R.T" 800 10週 80.0
8位 "☆KiRa-KiRa Sensation!" 570 7週 80.0
9位 "START AGAIN" 540 7週 77.1
10位 "Love wing bell" 600 8週 75.0
11位 "変幻自在のマジカルスター" 670 9週 74.4
12位 "★革命的デュアリズム" 810 11週 73.6
13位 "☆daze" 650 9週 72.2
14位 "どんなときもずっと" 360 5週 72.0
15位 "black bullet" 630 9週 70.0
16位 "Ace of Asia" 820 12週 68.3
17位 "M@STERPIECE" 340 5週 68.0
18位 "☆Radio Prayer" 1010 16週 63.1
19位 "恋する惑星" 420 7週 60.0
20位 "STEP" 360 6週 60.0
継続 "FUTURE FISH" 650 7週 92.9

こむちゃコンビ最長登場も下から数えた方が早いとか
結果姫御子の牙城崩せず