こむちゃランキング関係

月間順位6月

順位 アーティスト名(先月順位) 曲名 得点 通算得点
1位 LiSA(5) "Rising Hope" 390 610
2位 fripSide(10) "black bullet" 340 460
3位 μ’s(☆) "ユメノトビラ" 290 290
4位 μ's(1) "それは僕たちの奇跡" 260 650
5位 Petit Rabbit's(☆) "Daydream cafe" 210 210
6位 櫻井孝宏井口裕香(☆) "Radio Prayer" 170 170
7位 藤宮香織(雨宮天)(13) "奏(かなで)" 140 160
8位 μ's(☆) "Long wing bell" 110 110
9位 μ’s(4) "どんなときもずっと" 100 360
10位 SPYAIR(9) "イマジネーション" 50 210

ガルデモの2代目ボーカルユイにゃんだったLiSAさんが3勝で悲願の月間1位に
まさかのμ's4曲ランクインでどうなる?



6月末までの結果(★=13年度登場曲、☆=ランキング初登場)

順位 曲名 最高順位(1位回数) 登場回数 得点
1位 "秘密の扉から会いに来て" 5回 12週 1030
2位 "The Wolrd's End" 5回 11週 920
3位 "Ace of Asia" 2位 12週 820
4位 "★Golden Time" 4回 8週 690
5位 "変幻自在のマジカルスター" 2位 9週 670
6位 "START AGAIN" 2回 7週 540
7位 "★Music S.T.A.R.T!!" 2回 6週 510
8位 "恋する惑星" 2位 7週 420
9位 "NEW ORDER" 3位 8週 410
10位 "CHEAT DANCER" 3位 7週 390
継続 "それは僕たちの奇跡" 5位 9週 750
継続 "Rising Hope" 3回 7週 610
継続 "black bullet" 2位 6週 460

先週の放送で折り返し地点を過ぎたので。毎年恒例上半期ランキングを
独特なのはランキングに入っているのは継続扱いなこと


ゆかり姫が3〜4月の独走で荒稼ぎをして悲願の年間1位になれるか!?
まだ6月なので程よく混とん(何



残念ランキング6月末までの結果

順位 曲名 最高順位 登場回数 得点
1位 "Ace of Asia" 2位 12週 820
2位 "変幻自在のマジカルスター" 2位 9週 670
3位 "恋する惑星" 2位 7週 420
4位 "NEW ORDER" 3位 8週 410
5位 "★カラフル" 2位 5週 390
6位 "CHEAT DANCER" 3位 7週 390
7位 "どんなときもずっと" 2位 5週 360
8位 "STEP" 3位 6週 360
9位 "rainbow heart rainbow dream☆" 4位 5週 320
10位 "タカラモノズ" 4位 6週 280
継続 "black bullet" 2位 6週 460
継続 "ユメノトビラ" 3位 4週 290

こむちゃランキング系統で他の人がやってないことと言えば"1位を取ったことがない曲で年間ベスト10"を組むこと
別名・呪いのランキング。なぜかというとここで1位を取るとその翌年以降1位を取れないという都市伝説が


そのジンクスを打ち破っているのは水樹奈々堀江由衣*1のみ
花澤さん初の連覇かと思いきや常連のロデオさんがその座を奪い取り。さらにDGS劇場版のユニットがまさかの1位とか
今年活躍したμ'sとか三闘神斬りがならなかった井口さんとか入ってます



得点効率ランキング6月末まで

順位 曲名 得点 登場回数 得点効率
1位 "★カラフル" 1120 13週 86.2
2位 "秘密の扉から会いに来て" 1030 12週 85.8
3位 "The World's End" 920 11週 83.6
4位 "★Golden Time" 1120 14週 80.0
5位 "Music S.T.A.R.T" 800 10週 80.0
6位 "START AGAIN" 540 7週 77.1
7位 "変幻自在のマジカルスター" 670 9週 74.4
8位 "★革命的デュアリズム" 810 11週 73.6
9位 "どんなときもずっと" 360 5週 72.0
10位 "Ace of Asia" 820 12週 68.3
11位 "M@STERPIECE" 340 5週 68.0
12位 "恋する惑星" 420 7週 60.0
13位 "STEP" 360 6週 60.0
14位 "CHEAT DANCER" 410 7週 58.6
15位 "SCARLET SIGN" 270 5週 54.0
16位 "rainbow heart rainbow dream☆" 480 9週 53.3
17位 "君の銀の庭" 370 7週 52.9
18位 "NEW ORDER" 410 8週 51.3
19位 "★Glow My Way" 380 8週 47.5
20位 "タカラモノズ" 280 6週 46.7
継続 "Rising Hope" 610 7週 87.1

一番独特なのは"得点だけでは見えない独特の指標を作ろう"と考えできたのが総得点を登場回数で割った得点効率という指数
1週の間何点稼ぐかという指数です。ちなみにこれだけ越年…というか11〜12月に上位にいるとそれだけで指数が高くなってしまい正確ではないからというのが


得点効率の計算を始めて6年くらいたつのですが昨年度の曲が1位とか
まあ、4位でダイブだけに出てもおかしくはないか(何



*1:2回残念女王になっているが2回ともそのあとに1位を取っている