こむちゃ最後の途中経過!

11月末までの年間ランキング

順位 アーティスト名 曲名 初登場 初登場順位 最高順位と1位回数 登場 得点
1位 田村ゆかり Princess Rose '06.12.23 8位 V7 17週 1340pt
2位 泉こなた(平野綾)ほか もってけ!せーらーふく』 '07.6.2 4位 V6 13週 1220pt
3位 水樹奈々 SECRET AMBITION '07.4.21 8位 V5 15週 1160pt
4位 茅原実里 純白サンクチュアリィ '07.2.3 7位 V5 16週 1170pt
5位 茅原実里 『君がくれたあの日』 '07.6.16 7位 V1 16週 1180pt
6位 水樹奈々 Justice to Believe '06.11.25 5位 V2 16週 1150pt
7位 田村ゆかり 星空のSpica '07.5.19 4位 V3 11週 950pt
8位 田村ゆかり Beautiful Amulet '07.8.11 5位 V3 12週 910pt
9位 SunSet Switch 『モザイクカケラ』 '07.3.10 8位 V2 12週 830pt
10位 保志総一郎asケイン・ブルーリバー 『starting again』 '07.2.3 9位 2位 13週 820pt
継続 水樹奈々 MASSIVE WONDERS '07.9.1 2位 V12 13週 1290pt

11月末までの残念ランキング*1

順位 アーティスト名 曲名 初登場 初登場順位 最高順位 登場 得点
1位 保志総一郎asケイン・ブルーリバー 『starting again』 '07.2.3 9位 2位 13週 820pt
2位 堀江由衣 『Days』 '07.5.12 5位 2位 8週 720pt
3位 新谷良子 『ロストシンフォニー』 '07.7.7 10位 3位 11週 600pt
4位 島みやえい子 奈落の花 '07.9.1 8位 4位 9週 510pt
5位 黒薔薇保存会 『飛べない天使』 '07.2.3 10位 5位 12週 490pt
6位 ALI PROJECT 『薔薇獄乙女』 '06.12.16 9位 3位 8週 450pt
7位 ステラ・クインテット 『CRESENDO』 '06.12.9 10位 4位 8週 440pt
8位 KOTOKO 『きれいな旋律』 '07.3.17 9位 3位 9週 410pt
9位 Love Planet Five 『天壌を翔ける者たち』 '06.4.14 7位 3位 5週 410pt
10位 ALI RRPJECT 『跪いて足をおなめ』 '07.6.16 8位 3位 6週 330pt
継続 堀江由衣 『恋する天気図』 '07.8.25 6位 2位 14週 1010pt
継続 Aice5 『Re.MEMBER』 '07.9.15 9位 2位 11週 750pt
継続 平野綾 『LOVE★GUN』 '07.10.20 7位 2位 6週 520pt
継続 L'Arc~en~Ciel 『DAYBRAEK'S BELL』 '07.10.20 9位 4位 6週 330pt


得点効率ランキング

順位 曲名 登場回数 得点 得点効率*2
1位 『もってけ!セーラーふく』 14週 1220pt 87.1
2位 『Proncess Rose』 17週 1340pt 78.8
3位 星空のSpica 13週 1020pt 78.5
4位 Beautiful Amulet 12週 910pt 75.8
5位 SECRET AMBITION 16週 1210pt 75.6
6位 『君がくれたあの日』 16週 1180pt 73.8
7位 純白サンクチュアリィ 16週 1170pt 73.1
8位 Justice to Believe 16週 1150pt 71.9
9位 『モザイクカケラ』 12週 830pt 69.2
10位 『天壌を駆ける者たち』 6週 410pt 68.3
11位 『Days』 11週 7100pt 65.5
12位 『starting again』 13週 820pt 63.1
13位 『Brand new day』 6週 350pt 58.3
14位 奈落の花 9週 510pt 56.7
15位 『薔薇獄乙女』 8週 450pt 56.3
16位 『CRESENDO』 8週 440pt 55.0
17位 『ロストシンフォニー』 11週 600pt 54.5
18位 『跪いて足をおなめ』 7週 3600pt 51.4
19位 『きれいな旋律』 9週 410pt 45.6
20位 『飛べない天使』 12週 4900pt 40.8

と、言うわけでこれが最後の途中経過
金曜日の状況込みです。水樹奈々は来週4位以上で年間が確定。
ほっちゃんは・・・年9位の残念トップかな? 
得点効率はもってけが今のところ1位だけど・・・水樹奈々が99点たたき出しているので。

*1:1位を取れなかった曲でベスト10

*2:点数/登場回数