こむちゃ関係

順位 アーティスト名(先月順位) 曲名 得点 通算得点
1位 水樹奈々(2) "Angel Blossom" 390 810
2位 井口裕香(6) "Hey World" 360 610
3位 UVERworld(☆) "僕の言葉ではない これは僕達の言葉" 280 280
4位 ST☆RISH(1) "マジLOVE☆レボリューション" 270 920
5位 GRANRODEO(☆) "メモリーズ" 210 210
6位 kalafina(9) "ring your bell" 170 270
7位 UNISON SQUARE GARDEN(16) "シュガーソングとビターステップ" 170 170
8位 OLDCODEX(☆) "Lantana" 90 90
9位 LiSA(☆) "Rally Go Round" 90 90
10位 Aimer(☆) "Brave Shine" 60 60

まずは月間。
モノプールは逃したが奈々さんがぶっちぎりで1位に
今のところ年間争いが低調なのでこのままいけば年間も狙えなくね?というのが


新曲は先月10点のユニゾン含めて6曲

年間争い

順位 曲名 最高順位(1位回数) 登場回数 得点
1位 "Star!!" 3回 10週 860
2位 "エデン" 4回 10週 840
3位 "あのね Love me Do" 5回 10週 810
4位 "Punky Funky Love" 3回 10週 790
5位 "海色" 2位 10週 610
6位 "Stay With Me" 2位 10週 570
7位 "吹雪" 3位 9週 520
8位 "シャイン" 2位 7週 510
9位 "好きだっていえなくて" 1位 7週 480
10位 "BREAK IT!" 1回 6週 430
継続 "マジLOVE☆レボリューション" 5回 11週 920
継続 "Angel Blossom" 3回 9週 810
継続 "Hey World" 1回 8週 610

先週の放送で折り返し地点も過ぎたので上半期ランキングという名の年間争いを
他のこむちゃブログさんと決定的に違うのが継続扱いの曲は圏外に落ちるまでランキングに載せないというところ。


なので上半期の1位はデレマス。まあ継続にいるのはジャニ、奈々、井口というアニソンオワコンにしそうな人たちなのですが(何

残念争い

順位 曲名 最高順位 登場回数 得点
1位 "海色" 2位 10週 610
2位 "Stay With Me" 2位 10週 570
3位 "吹雪" 3位 9週 520
4位 "シャイン" 2位 7週 510
5位 "秘密のクチヅケ" 2位 7週 430
6位 "border" 3位 5週 320
7位 "Who What Who What" 4位 6週 320
8位 "7-sevenー" 2位 5週 310
9位 "君がいなくちゃダメなんだ" 6位 8週 290
10位 "Hello,World" 4位 5週 280
継続 "僕の言葉ではない これは僕達の言葉" 3位 4週 280
継続 "メモリーズ" 3位 3週 210

1位とれなかった曲でランキングを組んで日の目のあたらない曲にスポットを当てようというのが残念ランキング
ただここで1位とると翌年活躍できないという都市伝説がまことしやかにあるだけにどうなのかと思いきや堀江由衣水樹奈々GRANRODEOは1位とっているしさらに言うなら去年の残念1位はこむちゃコンビで第3弾やるのか!?といった感じで


ほっちゃんここで1位とると前人未到の不名誉な残念ランキング3勝とか*1なったんだけどその上に艦これのAKINO with bless4とか
一応継続扱いにロデオさんがいるが1位とった時点で脱落

得点効率

順位 曲名 得点 登場回数 得点効率
1位 "Star!!" 860 10週 86.0
2位 "エデン" 840 10週 84.0
3位 "禁断のレジスタンス" 1070 13週 82.3
4位 "あのね Love me Do" 810 10週 81.0
5位 "BREAK IT!" 970 12週 80.8
6位 "抱き寄せてTONIGHT" 950 12週 79.2
7位 "Punky Funky Love" 790 10週 79.0
8位 "シャイン" 510 7週 72.9
9位 "7-sevenー" 630 9週 70.0
10位 "好きだっていえなくて" 480 7週 68.6
11位 "border" 320 5週 64.0
12位 "海色" 610 10週 61.0
13位 "Mission D" 410 7週 58.6
14位 "吹雪" 520 9週 57.8
15位 "Saty With Me" 570 10週 57.0
16位 "Hello,World" 280 5週 56.0
17位 "courage" 440 8週 55.0
18位 "Who What Who What" 320 6週 53.3
19位 "Sevenly Deadly Sins" 260 5週 52.0
20位 "ring your bell" 260 5週 52.0
継続 "Angel Blossom" 810 9週 90.0

レミニスさんのこむちゃ独自指標に得点効率が
簡単にいえば総得点に登場回数を割って算出。年末になればなるほど有利になるので越年
これも圏外になった時点でランキングなので継続扱いの曲はなし。現状での1位はデレマス。

*1:こうなったのも某女史のせいだ