こむちゃ関係

月間結果

順位 アーティスト名(先月順位) 曲名 得点 通算得点
1位 STYLE FIVE(1) "FUTURE FISH" 330 980
2位 Sound Horizen(☆) "よだかの星" 280 280
3位 フェロ☆メン(☆) "抱き寄せてTONIGHT" 270 270
4位 藍井エイル(4) "IGNITE" 260 600
5位 μ’s(☆) "Shangri-La Shower" 190 190
6位 OLDCODEX(2) "Dred Up Youthful Fame" 160 880
7位 新田恵海(8) "笑顔と笑顔で始まるよ!" 120 220
8位 吉野裕之(13) "Do it" 120 130
9位 跡部圭吾(☆) "革命への前奏曲" 100 100
10位 花澤香菜(☆) "ほほ笑みモード" 80 80

アニソン界のジャニーズことSTYLE FIVEがなんとか2か月連続1位
サンホラが2位スタートの2週目1位で2位につける


10位が花澤さんと奈々さん同得点。この場合は先月順位だけど両方とも10月初登場なので早出し優先で花澤さんが10位に

年間関係

10月末までの結果(★=13年度登場曲、☆=ランキング初登場)

順位 曲名 最高順位(1位回数) 登場回数 得点
1位 "秘密の扉から会いに来て" 5回 12週 1030
2位 "Radio Prayer" 2位 16週 1010
3位 "Rising Hope" 4回 11週 930
4位 "☆Dried Up Youthful Fame" 3回 11週 880
4位 "The Wolrd's End" 5回 11週 920
5位 "Ace of Asia" 2位 12週 820
6位 "それは僕たちの奇跡" 5位 9週 750
7位 "★Golden Time" 4回 8週 690
8位 "変幻自在のマジカルスター" 2位 9週 670
9位 "daze" 1回 9週 650
10位 "black bullet" 2位 9週 630
継続 "FUTURE FISH" 6回 11週 980



残念ランキング10月末までの結果

順位 曲名 最高順位 登場回数 得点
1位 "Radio Prayer" 2位 16週 1010
2位 "Ace of Asia" 2位 12週 820
3位 "変幻自在のマジカルスター" 2位 9週 670
4位 "black bullet" 2位 9週 630
5位 "☆TRUE HEARTS" 3位 8週 510
5位 "恋する惑星" 2位 7週 420
6位 "NEW ORDER" 3位 8週 410
7位 "★カラフル" 2位 5週 390
8位 "CHEAT DANCER" 3位 7週 390
9位 "どんなときもずっと" 2位 5週 360
10位 "STEP" 3位 6週 360
継続 "IGNITE" 2位 9週 600

オルドが入るも上位3曲の壁は厚く、サカナがどうなる!?
残念はパンケーキが入るもこむちゃコンビが化け物すぎて(何

得点効率

順位 曲名 得点 登場回数 得点効率
1位 "★カラフル" 1120 13週 86.2
2位 "秘密の扉から会いに来て" 1030 12週 85.8
3位 "Rising Hope" 930 11週 84.5
4位 "The World's End" 920 11週 83.6
5位 "それは僕たちの奇跡" 750 9週 83.3
6位 "★Golden Time" 1120 14週 80.0
7位 "☆Dried Up Youthful Fame" 880 11週 88.0
8位 "Music S.T.A.R.T" 800 10週 80.0
9位 "KiRa-KiRa Sensation!" 570 7週 80.0
10位 "START AGAIN" 540 7週 77.1
11位 "Love wing bell" 600 8週 75.0
12位 "変幻自在のマジカルスター" 670 9週 74.4
13位 "★革命的デュアリズム" 810 11週 73.6
14位 "daze" 650 9週 72.2
15位 "どんなときもずっと" 360 5週 72.0
16位 "black bullet" 630 9週 70.0
17位 "Ace of Asia" 820 12週 68.3
18位 "M@STERPIECE" 340 5週 68.0
19位 "☆TRUE HEART" 510 8週 63.8
20位 "Radio Prayer" 1010 16週 63.1
継続 "よだかの星" 280 3週 93.3

オルドが7位、パンケーキが19位。

10週前展望

年間
"秘密の扉から会いに来て" 1030
"FUTURE FISH" 980


ランキング争い
9位 "変幻自在のマジカルスター" 670
10位 "daze" 650
継続 "よだかの星" 280
継続 "抱き寄せてTONIGHT" 270
継続 "Shangri-La Shower" 190
継続 "革命への前奏曲" 120
継続 "禁断のレジスタンス" 80


残念ランキング争い*1
10位 "CHEAT DANCER" 390
継続 "Shangri-La Shower" 190
継続 "革命への前奏曲" 120
継続 "禁断のレジスタンス" 80


得点効率
1位 "カラフル" 86.2
継続 "FUTURE FISH" 89.1
継続 "よだかの星" 93.3
継続 "抱き寄せてTONIGHT" 90.0

残り10週になったので展望を
無冠の女王とまで呼ばれてしまったゆかり姫。そろそろとらせないと王国民暴動起こすんじゃね?とか。とりあえず次で6位ステイだと変わりそうだけどどうなるか
で、ランキング争いは書いた5曲に絞られそうだが…?


残念はエイルさんが確定なので3曲で
まあ、奈々さんは早々に脱落しそうだが(汗


得点効率は抜かせそうな曲のみ
とはいってもランキング次第では暴落する恐れもあるのでどうなるかわからん(汗

*1:エイルさんはランキング入り決定なのでそれを踏まえて