こむちゃ途中経過

10月分
年間順位

順位 曲名 最高順位 登場回数 得点
1位 "おしえて A to Z" 2回 14週 1080
2位 "いろは唄" 5回 14週 1040
3位 "Silent Bible" 7回 11週 960
4位 "My soul,Your Beats!" 4回 11週 930
5位 "LEVEL5-judgelight-" 2位 12週 840
6位 "熱愛S・O・S!" 2位 11週 820
7位 "in my space" 4回 10週 800
8位 "and Becoming" 2位 12週 800
9位 "GO!GO!MANIAC" 4回 10週 730
10位 "You&Me" 1回 9週 730
継続 "No,thank You!!" 6回 12週 1100
継続 "クオリア" 3回 6週 520
継続 "Dear Girlは眠らない" 1回 4週 320



残念順位

順位 曲名 最高順位 登場回数 得点
1位 LEVEL5-judgelight- 2位 12週 840
2位 "熱愛S・O・S!" 2位 11週 820
3位 "and Becoming" 2位 12週 800
4位 "Utauyo!!MIRACLE" 2位 10週 650
5位 "HIGHSCHOOL OF THE DEAD" 2位 9週 650
6位 "My wish My love" 2位 8週 540
7位 "恋音" 3位 7週 490
8位 "バクチ・ダンサー" 3位 8週 440
9位 "Freedom Dreamer" 2位 7週 420
10位 "PRECIOUS ONE" 3位 7週 360
継続 "ごはんはおかず" 4位 7週 440

年間は変動なしも澪ティーゆかり姫を抜かして首位に
さあ、逃げ切れるか? 


残念は唯ティーと岸田教団が同得点で4位5位に
神谷小野D規定で年間に。