こむちゃ年間ランキング

年間ランキング

順位 アーティスト名 曲名 初登場 初登場順位 最高順位と1位回数 登場 得点
1位 水樹奈々 深愛 '09.1.31 3位 V11 17週 1560pt
2位 桜高軽音部 『Don't say "lazy"』 '09.5.2 5位 V10 18週 1530pt
3位 supercell 『君の知らない世界』 '09.8.22 6位 V4 15週 1240pt
4位 鈴村健一 ミトコンドリア '09.7.4 7位 V6 16週 1210pt
5位 堀江由衣 Silky heart '09.2.7 5位 V2 14週 1140pt
6位 GRANRODEO 『tRANCE』 '09.5.2 9位 2位 15週 1010pt
7位 小野大輔 キンモクセイ '09.9.19 7位 V1 11週 880pt
8位 フェロ☆メン 『禁忌の薔薇〜Aphrodisiac〜』 '09.4.4 8位 V1 17週 970pt
9位 宮野真守 『…君へ』 '08.12.13 継続 2位 13週 970pt
10位 GRANRODEO 『modern strange cowboy』 '09.8.8 8位 V2 13週 940pt

年間は水樹奈々が結局逃げ切り。
けいおん!が30pt差まで迫ったが鈴村健一に阻まれて、田村ゆかりの9年連続ランクインは小野大輔に阻まれてという結果に。
そして、下位5曲すべて男性曲。それでも固い水樹奈々の牙城。
2010年は? 



残念ランキング*1

順位 アーティスト名 曲名 初登場 初登場順位 最高順位 登場 得点
1位 GRANRODEO 『tRANCE』 '09.5.2 9位 2位 15週 1010pt
2位 宮野真守 『…君へ』 '08.12.13 継続 2位 13週 970pt
3位 鈴村健一 『新しい音色』 '09.2.14 7位 3位 11週 750pt
4位 神谷浩史+小野大輔 『My Dear Girl!』 '09.6.27 8位 2位 10週 700pt
5位 平野綾 Super Driver '09.8.1 7位 2位 5週 610pt
6位 fripSide only my railgun '09.11.14 6位 2位 7週 580pt
7位 宮野真守 『REFRAIN』 '09.10.31 8位 3位 9週 560pt
8位 中島愛 ノスタルジア '09.3.21 9位 2位 9週 550pt
9位 桜高軽音部 ふわふわ時間 '09.5.30 7位 3位 11週 540pt
10位 May'n 『キミシニタモウコトナカレ』 '09.5.16 9位 3位 11週 530pt

こちらは年間6位のロデオが残念では珍しく1,000pt超えて残念1位に。
ただ、この1曲がきっかけで"modern strange cowboy"で悲願の1位取れたものだから無駄ではないと思うが…


残念1位取ったアーティストというのは翌年散々な結果に終わるもので…

2006年タイナカサチ"最高の片思い"→2007年1曲もランクインできず
2007年堀江由衣"恋する天気図"→バニラソルト"が360ptとワースト記録に
2008年榊原ゆい"片翼のイカロス"→やっぱり1曲もランクインできず

と、言うことに。恋音がいきなり出落ちとジンクスは今年も続く? 



*1:1位を取れなかった曲でベスト10