こむちゃランキング

10月末までの年間ランキング

順位 アーティスト名 曲名 初登場 初登場順位 最高順位と1位回数 登場 得点
1位 田村ゆかり Princess Rose '06.12.23 8位 V7 17週 1340pt
2位 泉こなた(平野綾)ほか もってけ!せーらーふく』 '07.6.2 4位 V6 13週 1220pt
3位 水樹奈々 SECRET AMBITION '07.4.21 8位 V5 15週 1160pt
4位 茅原実里 純白サンクチュアリィ '07.2.3 7位 V5 16週 1170pt
5位 茅原実里 『君がくれたあの日』 '07.6.16 7位 V1 16週 1180pt
6位 水樹奈々 Justice to Believe '06.11.25 5位 V2 16週 1150pt
7位 田村ゆかり 星空のSpica '07.5.19 4位 V3 11週 950pt
8位 SunSet Switch 『モザイクカケラ』 '07.3.10 8位 V2 12週 830pt
9位 保志総一郎asケイン・ブルーリバー 『starting again』 '07.2.3 9位 2位 13週 820pt
10位 堀江由衣 『Days』 '07.5.12 5位 2位 8週 720pt
継続 田村ゆかり Beautiful Amulet '07.8.11 5位 V3 12週 910pt
継続 水樹奈々 MASSIVE WONDERS '07.9.1 2位 V8 9週 890pt

10月末までの残念ランキング*1

順位 アーティスト名 曲名 初登場 初登場順位 最高順位 登場 得点
1位 保志総一郎asケイン・ブルーリバー 『starting again』 '07.2.3 9位 2位 13週 820pt
2位 堀江由衣 『Days』 '07.5.12 5位 2位 8週 720pt
3位 新谷良子 『ロストシンフォニー』 '07.7.7 10位 3位 11週 600pt
4位 黒薔薇保存会 『飛べない天使』 '07.2.3 10位 5位 12週 490pt
5位 ALI PROJECT 『薔薇獄乙女』 '06.12.16 9位 3位 8週 450pt
6位 ステラ・クインテット 『CRESENDO』 '06.12.9 10位 4位 8週 440pt
7位 KOTOKO 『きれいな旋律』 '07.3.17 9位 3位 9週 410pt
8位 Love Planet Five 『天壌を翔ける者たち』 '06.4.14 7位 3位 5週 410pt
9位 ALI RRPJECT 『跪いて足をおなめ』 '07.6.16 8位 3位 6週 330pt
10位 Aice5 『Brand new day』 '07.4.18 9位 2位 6週 350pt
継続 堀江由衣 『恋する天気図』 '07.8.25 6位 2位 10週 810pt
継続 島みやえい子 奈落の花 '07.9.1 8位 4位 9週 510pt
継続 Aice5 『Re.MEMBER』 '07.9.15 9位 2位 7週 440pt

と、言うわけで月1恒例のランキング。得点効率は今週変動無しなのでパス*2
なので変動もありません。強いてあげれば田村ゆかり水樹奈々茅原実里で年ラン独占しそうな罠。年間最低は890だけど堀江由衣『恋する天気図』はぎりぎりか。


反対に残念は堀江由衣の2曲入りは確定黒薔薇保存会Aice5も含めればこちらはほっちゃんやけくそ? 


後、今週は学祭の絡みもあって土曜の更新は微妙ですが・・・。
水樹奈々がv9を達成したら抗議の意味も含め結果は掲載しません。どっかで確認しやがれ。

*1:1位を取れなかった曲でベスト10

*2:飛んだのがすべて残念にもかからない曲